UDN2982A
DESCRIPCION
2 UNIDADES DISPONIBLES
UBICACION EN EL ESTANTE A LA PAR DEL ESCRITORIO DE MANUEL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 74HC4075N,74HC365N,UDN2982A | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
DESCRIPCION
2 UNIDADES DISPONIBLES
UBICACION EN EL ESTANTE A LA PAR DEL ESCRITORIO DE MANUEL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 74HC4075N,74HC365N,UDN2982A | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |